<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eClikx &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://eclikx.info/category/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eclikx.info</link>
	<description>Noticias y comentarios de todo tipo ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 21:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La foto con mayor resolución del mundo</title>
		<link>http://eclikx.info/2010/05/11/la-foto-con-mayor-resolucion-del-mundo/</link>
		<comments>http://eclikx.info/2010/05/11/la-foto-con-mayor-resolucion-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lalo Arias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eclikx.info/?p=2354</guid>
		<description><![CDATA[Ahora la fotografía con más resolución del mundo fue tomada en la ciudad arabe de Subai utilizando una Canon EOS 7D y una base robótica de Gigapan, para esto colocaron el dispositivo en lo alto de un edificio y así obtuvieron una fotografía de 45 gigapíxeles. Al autor dela fotografíaes Gerald Donovan, un fotografo local y<a class="rmore" href="http://eclikx.info/2010/05/11/la-foto-con-mayor-resolucion-del-mundo/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora la fotografía con más resolución del mundo fue tomada en la ciudad arabe de Subai utilizando una Canon EOS 7D y una base robótica de Gigapan, para esto colocaron el dispositivo en lo alto de un edificio y así obtuvieron una fotografía de 45 gigapíxeles.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://eclikx.info/wp-content/uploads/2010/05/dubai.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2355" title="dubai" src="http://eclikx.info/wp-content/uploads/2010/05/dubai.jpg" alt="dubai" width="719" height="321" /></a></p>
<p>Al autor dela fotografíaes Gerald Donovan, un fotografo local y un grupo de  ingenieros contratados para la ocasión.</p>
<p>El tamaño de la foto es en total 44,880 Megapíxeles, si bien este tipo de fotografías no es nuevo ahora lo que llama la atención es que la ciudad de Dubai es en la actualidad una de las más espectaculares del orbe, para realizar este trabajo no es que se necesite una super cámara  si no que la cámara en cuestión realiza una sesión en la que toma miles de fotografias para armar así un rompecabezas de la ciudad.</p>
<p>La imagen tiene tanta resolución, que es posible incluso distingir las siluetas de algunas personas en los edificios mas distantes de la foto.</p>
<p><a title="45 Gigapíxeles" href="http://www.gigapan.org/gigapans/48492/" target="_blank">Enlace a la foto!!!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eclikx.info/2010/05/11/la-foto-con-mayor-resolucion-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Arca de Noé en Turquía</title>
		<link>http://eclikx.info/2010/04/28/el-arca-de-noe-en-turquia/</link>
		<comments>http://eclikx.info/2010/04/28/el-arca-de-noe-en-turquia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 18:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lalo Arias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Arca de Noe]]></category>
		<category><![CDATA[arqueólogos]]></category>
		<category><![CDATA[turquia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eclikx.info/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces se ha escuchado esta noticia, y probablemente esta sea una nueva versión de la misma&#8230; De acuerdo a investigaciones realizadas por un grupo de arqueólogos chinos ha descubierto la verdadera ubicación del arca de Noé, la cual estaría localizada en el monte Ararat al este de Turquía. El grupo de arqueólogos chinos y<a class="rmore" href="http://eclikx.info/2010/04/28/el-arca-de-noe-en-turquia/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; text-align: justify; padding: 0px;">Muchas veces se ha escuchado esta noticia, y probablemente esta sea una nueva versión de la misma&#8230; De acuerdo a investigaciones realizadas por un grupo de arqueólogos chinos ha descubierto la verdadera ubicación del arca de Noé, la cual estaría localizada en el monte Ararat al este de Turquía.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; text-align: justify; padding: 0px;"><a href="http://eclikx.info/wp-content/uploads/2010/04/nuevo_Arca_Noe.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2271" title="nuevo_Arca_Noe" src="http://eclikx.info/wp-content/uploads/2010/04/nuevo_Arca_Noe.jpg" alt="nuevo_Arca_Noe" width="620" height="250" /></a></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; text-align: justify; padding: 0px;">El grupo de arqueólogos chinos y turcos encontró la estructura de madera que data de aproximadamente 4800 años atrás, <strong>Yang Bing Ching</strong>, documentalista chico, considera que está 99.9% seguro de que los vestigios encontrados corresponden al Arca bíblica.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; text-align: justify; padding: 0px;">Una de las características importantes para asegurar que se trata del arca es que la estructura cuenta con varios compartimiento donde aparentemente se habrían albergado a los animales por lo pronto, los arqueólogos ya han solicitado a la Unesco que el lugar sea considerado como Patrimonio Histórico de la Humanidad.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; text-align: justify; padding: 0px;"><span id="more-70075"> </span></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; text-align: justify; padding: 0px;">El descubrimiento abre nuevamente el debate sobre la fiabilidad de los acontecimientos plasmados en la Biblia. Ya se había especulado que el mito del <strong>Diluvio Universal</strong> podría tener una base histórica. Se cree que el deshielo inundó el <strong>Mar Negro</strong> hace 8,000 años pudo dar origen a este relato; sin embargo los escépticos  siguen considerando improbable que el arca haya atracado a 4000 metros de altura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eclikx.info/2010/04/28/el-arca-de-noe-en-turquia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuentran reflector láser ruso en la Luna</title>
		<link>http://eclikx.info/2010/04/28/encuentran-reflector-laser-ruso-en-la-luna/</link>
		<comments>http://eclikx.info/2010/04/28/encuentran-reflector-laser-ruso-en-la-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lalo Arias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[REFLECTOR LÁSER]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[URRS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eclikx.info/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[Algunas veces nos encontramos con noticias curiosas y hoy es el día en que una le ha dado la vuelta al mundo, al menos en los interesados en temas científicos y es que 40 años después ha sido encontrado en la superficie lunar un reflector láser propiedad de la antigua Unión Soviética . 40 años atras una nave rusa<a class="rmore" href="http://eclikx.info/2010/04/28/encuentran-reflector-laser-ruso-en-la-luna/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://eclikx.info/wp-content/uploads/2010/04/sn-sovietrover.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2267" title="sn-sovietrover" src="http://eclikx.info/wp-content/uploads/2010/04/sn-sovietrover.jpg" alt="sn-sovietrover" width="636" height="400" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Algunas veces nos encontramos con noticias curiosas y hoy es el día en que una le ha dado la vuelta al mundo, al menos en los interesados en temas científicos y es que 40 años después ha sido encontrado en la superficie lunar un reflector láser propiedad de la antigua Unión Soviética .</p>
<p style="text-align: justify;">40 años atras una nave rusa transporto y depositó en la superficie lunar un vehículo llamado Lunokhod 1 que sería utilizado como reflector láser con la finalidad entre otras cosas de establecer la distancia exacta de nuestro planeta a la Luna, el tiempo paso y cuando la URSS desaparecio también desapareció gran parte de la información de su programa espacial entre estos datos se encontraba la ubicación exacta del robot.</p>
<p style="text-align: justify;">Es así como la NASA inicio una busqueda del vehículo, sin tener resultado alguno hasta que de forma accidental se encontro en unz zona diferente a la que buscaban el famoso Lunokhod 1, esto gracias a la sonda Reconnaissance que orbita de forma permanente la Luna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eclikx.info/2010/04/28/encuentran-reflector-laser-ruso-en-la-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reloj Eyjafjallajökull</title>
		<link>http://eclikx.info/2010/04/24/reloj-eyjafjallajokull/</link>
		<comments>http://eclikx.info/2010/04/24/reloj-eyjafjallajokull/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 13:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lalo Arias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[islandia]]></category>
		<category><![CDATA[Reloj Eyjafjallajökull]]></category>
		<category><![CDATA[Volcan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eclikx.info/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[Con todo el revuelo que se ha causado por el volcán Eyjafjallajökull (como se pronuncia?) ahora el famoso diseñador Romain Jerome conocido por su excentricidad como crear un reloj con partes de titanic ahora ha diseñado un  reloj con una línea de relojes que estarán hechos con cenizas y rocas del volcan islandés. Este reloj se llama Eyjafjallajökull-DNA<a class="rmore" href="http://eclikx.info/2010/04/24/reloj-eyjafjallajokull/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://eclikx.info/wp-content/uploads/2010/04/reloj.jpg"><img class="size-full wp-image-2247 aligncenter" title="reloj" src="http://eclikx.info/wp-content/uploads/2010/04/reloj.jpg" alt="reloj" width="650" height="400" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Con todo el revuelo que se ha causado por el volcán Eyjafjallajökull (como se pronuncia?) ahora el famoso diseñador Romain Jerome conocido por su excentricidad como crear un reloj con partes de titanic ahora ha diseñado un  reloj con una línea de relojes que estarán hechos con cenizas y rocas del volcan islandés.</p>
<p style="margin-top: 12px; margin-right: 0px; margin-bottom: 12px; margin-left: 0px; text-align: justify; padding: 0px;">Este reloj se llama Eyjafjallajökull-DNA Watch y viene con un certificado de autenticidad comprobando los materiales de su realización.</p>
<p style="margin-top: 12px; margin-right: 0px; margin-bottom: 12px; margin-left: 0px; text-align: justify; padding: 0px;">Todavía no tiene un precio establecido pero hay que destacar que los diseños de Jerome cuestan arriba de los 20,000 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eclikx.info/2010/04/24/reloj-eyjafjallajokull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG retro!</title>
		<link>http://eclikx.info/2010/01/27/lg-retro/</link>
		<comments>http://eclikx.info/2010/01/27/lg-retro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 06:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lalo Arias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[RETRO]]></category>
		<category><![CDATA[TELE]]></category>
		<category><![CDATA[TELEVISIÓN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eclikx.info/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[La compañia LG lanzo al mercado un nuevo modelo de televisor, pero olvidense de lo clasico del hoy, es decir no es una televisión LCD o OLED no para nada, es algo mucho más novedoso es un televisor retro!!!, si es decir un televisor con diseño de hace unos ayeres, aunque es una lastima que<a class="rmore" href="http://eclikx.info/2010/01/27/lg-retro/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px;"><a href="http://eclikx.info/wp-content/uploads/2010/01/lg_retro_tv_crt_serie_1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1949" title="lg_retro_tv_crt_serie_1" src="http://eclikx.info/wp-content/uploads/2010/01/lg_retro_tv_crt_serie_1.jpg" alt="lg_retro_tv_crt_serie_1" width="468" height="634" /></a></p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px;">La compañia LG lanzo al mercado un nuevo modelo de televisor, pero olvidense de lo clasico del hoy, es decir no es una televisión LCD o OLED no para nada, es algo mucho más novedoso es un televisor retro!!!, si es decir un televisor con diseño de hace unos ayeres, aunque es una lastima que de momento solo se ponga a la venta en Corea su país natal.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px;">El televisor es la serie 1, posee una pantalla curva como de antaño y sobretodo un toque retro total desde el color hasta las típicas antenas, la pantalla alcanza las 14 pulgadas, incluso su control es bastante curioso y es que LG no escatimo pues hasta la caja tiene un diseño sumamente curioso.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px;"><a href="http://eclikx.info/wp-content/uploads/2010/01/lg_serie_1_retro_crt_tv.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1948" title="lg_serie_1_retro_crt_tv" src="http://eclikx.info/wp-content/uploads/2010/01/lg_serie_1_retro_crt_tv.jpg" alt="lg_serie_1_retro_crt_tv" width="468" height="524" /></a></p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px;">
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px;">El <strong>LG serie 1 retro</strong> podrá mostrarte las imágenes de 3 maneras diferentes:<strong> en color, en sepia y en blanco y negro</strong> y su precio no es nada desorbitado, tan sólo U$216.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eclikx.info/2010/01/27/lg-retro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otro asteroide cerca de la tierra</title>
		<link>http://eclikx.info/2010/01/27/otro-asteroide-cerca-de-la-tierra/</link>
		<comments>http://eclikx.info/2010/01/27/otro-asteroide-cerca-de-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 06:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lalo Arias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroide]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[WISE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eclikx.info/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[Mediante un comunicado la NASA hizo publico el descubrimiento hecho por la sonda WISE, que localizo un asteroide cercano a la Tierra. La sonda es una plataforma diseñada para detectar objetos cercanos a nuestro planeta utilizando luz infraroja y es así como se descubrió el cuerpo llamado 2010AB78 mismo que no pone en riesgo a la Tierra pues no<a class="rmore" href="http://eclikx.info/2010/01/27/otro-asteroide-cerca-de-la-tierra/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mediante un comunicado la NASA hizo publico el descubrimiento hecho por la sonda WISE, que localizo un asteroide cercano a la Tierra.</p>
<p style="text-align: justify;">La sonda es una plataforma diseñada para detectar objetos cercanos a nuestro planeta utilizando luz infraroja y es así como se descubrió el cuerpo llamado 2010AB78 mismo que no pone en riesgo a la Tierra pues no hay peligro de impacto, el cuerpo fue descubierto el pasado 12 de Enero luego de que los instrumentos lo observarán durante un día y medio, antes de salir de su campo de visión.</p>
<p style="text-align: justify;">Posterior al descubrimiento la NASA confirmo la existencia del cuerpo a través de un telescopio convencional; en el comunicado se expresa que el proyecto WISE es un avance ya que muchos programas para detectar cuerpos celestes próximos a la Tierra se basan en la detección con base en la luz visible, sin embargo hay objetos que no reflejan la luz por sus características (oscuros) por lo que es necesario realizar la búsqueda mediante instrumentos de detección infrarojos.</p>
<p style="text-align: justify;">El asteroide se encuentra en estos momentos a unos 158 millones de kilómetros de la Tierra, se calcula que su diámetro es de alrededor de un kilómetro y que gira en torno al sol en una órbita elíptica.</p>
<p><a href="http://eclikx.info/wp-content/uploads/2010/01/wise20100122-browse.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1944" title="wise20100122-browse" src="http://eclikx.info/wp-content/uploads/2010/01/wise20100122-browse.jpg" alt="wise20100122-browse" width="302" height="238" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eclikx.info/2010/01/27/otro-asteroide-cerca-de-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA desarrolla Puffin</title>
		<link>http://eclikx.info/2010/01/25/nasa-desarrolla-puffin/</link>
		<comments>http://eclikx.info/2010/01/25/nasa-desarrolla-puffin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lalo Arias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[AERONAVE]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[PUFFIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eclikx.info/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[Y muchos se preguntarán que es Puffin, pues el es un transporte aereo que ha desarrollado NASA, la curiosidad de este transporte es que es personal, es decir es una especie de avión personal que nos permitiría viajar distancias medias en poco tiempo. La aeronave se plantea que sea de despegue vertical l cual sería una muy<a class="rmore" href="http://eclikx.info/2010/01/25/nasa-desarrolla-puffin/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eclikx.info/wp-content/uploads/2010/01/puffin-20100121-600.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1893" title="puffin-20100121-600" src="http://eclikx.info/wp-content/uploads/2010/01/puffin-20100121-600.jpg" alt="puffin-20100121-600" width="600" height="304" /></a></p>
<p>Y muchos se preguntarán que es Puffin, pues el es un transporte aereo que ha desarrollado NASA, la curiosidad de este transporte es que es personal, es decir es una especie de avión personal que nos permitiría viajar distancias medias en poco tiempo.</p>
<p>La aeronave se plantea que sea de despegue vertical l cual sería una muy buena solución en cuestiones de espacio, el diseño fue contemplado inicialmente como vehículo de infiltración por lo cual alguno de los ejércitos del mundo podría verse interesado y financiar el proyecto.</p>
<p>A si mismo el diseño contempla motores eléctricos para alimentar de energia a las hélices, ademas de tener baterías recargables de fosfato de litio para desplazar a su único ocupante, y la aeronave pesará al rededor de los  180 kg. Y ese no es su único punto positivo: el funcionamiento eléctrico de las aspas permite que funcione de forma relativamente silenciosa, y la ausencia de motores térmicos hace que el Puffin carezca de una altura máxima operativa.</p>
<p>De acuerdo a las especificaciones el modelo podría superar los 480 km/h de llegar a ver la luz, y las baterías ofrecerían un rango de 80 a 320 km.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rhpPhvWvLgk&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/rhpPhvWvLgk&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eclikx.info/2010/01/25/nasa-desarrolla-puffin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heavy Rain y PS3</title>
		<link>http://eclikx.info/2010/01/21/heavy-rain-y-ps3/</link>
		<comments>http://eclikx.info/2010/01/21/heavy-rain-y-ps3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 04:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lalo Arias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Heavy rain]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eclikx.info/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los juegos más esperados para este 2010 es Heavy Rain disponible para el PS3, es de destacar que al parecer este año será sobresaliente para esta consola, el titulo promete tener un excelente desempeño, al grado de no saber si es un videojuego o una pelicula, el lanzamiento de Heavy Rain se espera<a class="rmore" href="http://eclikx.info/2010/01/21/heavy-rain-y-ps3/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eclikx.info/wp-content/uploads/2010/01/500xheavyps3.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1846" title="500xheavyps3" src="http://eclikx.info/wp-content/uploads/2010/01/500xheavyps3-300x294.jpg" alt="500xheavyps3" width="300" height="294" /></a></p>
<p>Uno de los juegos más esperados para este 2010 es Heavy Rain disponible para el PS3, es de destacar que al parecer este año será sobresaliente para esta consola, el titulo promete tener un excelente desempeño, al grado de no saber si es un videojuego o una pelicula, el lanzamiento de Heavy Rain se espera para el 25 de febrero por lo que Sony no se ha tardado en lanzar un pack, que incluye la consola de 250GB y el juego, situación que ha ocurrido con los mejores titulos disponibles para la consola,  el precio al parecer será por 349 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eclikx.info/2010/01/21/heavy-rain-y-ps3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México el séptimo país más feliz.</title>
		<link>http://eclikx.info/2010/01/13/mexico-el-septimo-pais-mas-feliz/</link>
		<comments>http://eclikx.info/2010/01/13/mexico-el-septimo-pais-mas-feliz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 19:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lalo Arias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Feliz]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eclikx.info/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[Según la Base de Datos Mundial de la Felicida México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en la lista de países más felices al rededor del orbe; y es que como no si a pesar de todos los aumentos (algunos justificados otros no tanto) seguimos haciendo fiestas por todo, incluso hay quien aún sigue<a class="rmore" href="http://eclikx.info/2010/01/13/mexico-el-septimo-pais-mas-feliz/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://eclikx.info/wp-content/uploads/2010/01/mexico-noche.jpg"><img class="size-full wp-image-1725 aligncenter" title="mexico noche" src="http://eclikx.info/wp-content/uploads/2010/01/mexico-noche.jpg" alt="mexico noche" width="500" height="332" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Según la <a style="color: #9b1723; text-decoration: none;" href="http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl/index.html">Base de Datos Mundial de la Felicida</a> México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en la lista de países más felices al rededor del orbe; y es que como no si a pesar de todos los aumentos (algunos justificados otros no tanto) seguimos haciendo fiestas por todo, incluso hay quien aún sigue perdido desde las posadas.</p>
<p style="text-align: justify;">Los resultados han salido a la luz luego de que se hiciera el estudio en base  a la opinión de los ciudadanos de cada país; la encuesta se estructuro en calidad de vida, pobreza, empleo, modo de vida y respecto al gobierno en el poder ( si no hubiera sido este ultimo aspecto probablemente ocuparíamos la primera posición ja!)</p>
<p style="text-align: justify;">En la lista publicada figuran en los primeros lugares Costa Rica,  Dinamarca, Islandia, Suiza, Canadá, Noruega, México, Finlandia, Suecia, Panamá, Luxemburgo y Colombia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eclikx.info/2010/01/13/mexico-el-septimo-pais-mas-feliz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ron con 95% de alcohol</title>
		<link>http://eclikx.info/2009/12/22/ron-con-95-de-alcohol/</link>
		<comments>http://eclikx.info/2009/12/22/ron-con-95-de-alcohol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 05:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lalo Arias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[Everclear]]></category>
		<category><![CDATA[Ron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eclikx.info/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[Para estas fiestas de fin de año no falta quien tenga ganas de quitarse todo el estrés que este año le ha dejado y ahora el Ron Everclear puede ayudarles en este sentido y es que en EU se comercializa una bebida que podría resultar nociva para la salud ya que alcanza el 95% de alcohol, este<a class="rmore" href="http://eclikx.info/2009/12/22/ron-con-95-de-alcohol/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://eclikx.info/wp-content/uploads/2009/12/everclear.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1711" title="everclear" src="http://eclikx.info/wp-content/uploads/2009/12/everclear.jpg" alt="everclear" width="294" height="392" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Para estas fiestas de fin de año no falta quien tenga ganas de quitarse todo el estrés que este año le ha dejado y ahora el Ron Everclear puede ayudarles en este sentido y es que en EU se comercializa una bebida que podría resultar nociva para la salud ya que alcanza el 95% de alcohol, este ron ha sido creado por la empresa Luxco, lo más alarmante es que tiene mucha aceptación entre los jóvenes y como no si son los primeros consumidores de alcohol.</p>
<p style="text-align: justify;">El gobierno estadounidense, se encuentra sumamente preocupado por los altos índices de alcoholismo en la juventud, situación que los ha llevado a impedir o restringir el consumo, a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno para retirar del mercado esta bebida, sus esfuerzos han sido en vano, ya que ésta puede ser adquirida del otro lado de la frontera, en la provincia de Alberta, Canadá, lugar donde es vendida sin ningún tipo de restricción.</p>
<p style="text-align: justify;">El uso de esta bebida incluso puede pasar como combustible para encender fuego o para utilizarse como antiséptico, ya ven como no todo es malo!.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eclikx.info/2009/12/22/ron-con-95-de-alcohol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red 4G (100Mbps)</title>
		<link>http://eclikx.info/2009/12/20/red-4g-100mbps/</link>
		<comments>http://eclikx.info/2009/12/20/red-4g-100mbps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 19:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lalo Arias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[Teliasonera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eclikx.info/?p=1647</guid>
