
El actual campeón, los Diablos Rojos del Toluca, lucen poderosos y dispuestos a defender su título con todo; los Tuzos del Pachuca pelean palmo a palmo con el cuadro del Estado de México la distinción de ser el mejor del torneo, mientras que la gran revelación son los Camoteros del Puebla que se están metiendo de lleno a la lucha por calificar a las finales y ya no tanto a pelear por el descenso, como en un principio estaba pensado.
Después de once jornadas, los toluqueños son los líderes generales por su mejor diferencia de goles, ya que cuentan con 23 unidades, mismas que la de los Tuzos del Pachuca, sólo que los Diablos cuentan con una diferencia de +8 y los de Hidalgo con una de +7. El tercer peldaño lo ocupan los Camoteros del Puebla con 21 puntos. Tigres con diez puntos y Necaxa con seis, ocupan los últimos lugares de la tabla general.
Resultados completos de la Jornada 11 del Torneo de Clausura 2009 del fútbol mexicano:
Pachuca 3-0 Necaxa
San Luis 4-1 Indios Juárez
Tigres 1-0 Guadalajara
Jaguares 1-0 Monterrey
Toluca 3-1 Cruz Azul
Atlas 0-0 Tecos
Morelia 2-1 Santos
América 0-0 Pumas
Atlante 0-1 Puebla
- Tabla General de Competencia -
| LUGAR | CLUB | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Toluca | 11 | 6 | 5 | 0 | 21 | 13 | 8 | 23 |
| 2 | Pachuca | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 17 | 7 | 23 |
| 3 | Puebla | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 14 | 1 | 21 |
| 4 | Jaguares | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | 19 |
| 5 | Monterrey | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 14 | 8 | 18 |
| 6 | UNAM | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 17 |
| 7 | Atlas | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 16 |
| 8 | San Luis | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 13 | 2 | 15 |
| 9 | UAG | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | 13 |
| 10 | América | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 13 |
| 11 | M. Morelia | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 | -4 | 13 |
| 12 | Guadalajara | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 | 12 |
| 13 | Cruz Azul | 11 | 2 | 5 | 4 | 19 | 20 | -1 | 11 |
| 14 | S. Laguna | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 13 | -1 | 11 |
| 15 | Atlante | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 14 | -2 | 11 |
| 16 | Indios Juárez | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 18 | -6 | 11 |
| 17 | UANL | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 19 | -7 | 10 |
| 18 | Necaxa | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 22 | -11 | 6 |
Debido a la actividad de la selección Nacional el torneo parar la próxima semana, jugando la jornada doce hasta los primeros días del mes de abril.
Vía Femexfut.org.mx



